Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
mehr...
Analysten
Die folgende Auflistung enthält Banken und Wertpapierhäuser, die regelmäßig Studien herausgeben und Updates zur Fraport-Aktie vornehmen. Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
| Broker | Analyst | Büro |
| Bankhaus Lampe | Sebastian Hein | Düsseldorf |
| Bank of America Merrill Lynch | Mark Manduca | London |
| Barclays Capital | Susanna Invernizzi | London |
| Berenberg | William Foggon | London |
| Cheuvreux | Craig Abbott | Frankfurt |
| Citigroup | Andrew Light | London |
| Commerzbank | Johannes Braun | Frankfurt |
| Credit Suisse | Robert Crimes | London |
| Deutsche Bank | Michael Kuhn | Frankfurt |
| DZ Bank | Robert Czerwensky | Frankfurt |
| Equinet | Jochen Rothenbacher | Frankfurt |
| Equita SIM | Gianmarco Bonacina | Mailand |
| Exane BNP Parisbas | Stanislas Coquebert de Neuville |
London |
| Goldman Sachs | Nick Edelman | London |
| HSBC | Joe Thomas | London |
| J.P. Morgan Cazenove | Elodie Rall | London |
| Kepler Capital Markets | Ruxandra Haradau-Döser | Frankfurt |
| Landesbank Baden-Württemberg | Barbara Ambrus |
Stuttgart |
| Macquarie | tdb | tbd |
| MainFirst Bank | Tobias Sittig | Frankfurt |
| Metzler Equities | Guido Hoymann | Frankfurt |
| Morgan Stanley | Penelope Butcher | London |
| Natixis | Grégoire Thibault | Paris |
| Nomura | Andrew Evans | London |
| RBC Capital Market | Damian Brewer | London |
| Silvia Quandt & Cie. AG | Dr. Stefan Kick | Frankfurt |
| UBS | Jarrod Castle | London |
| WestLB | Raimon Kaufeld | Düsseldorf |
Letzte Aktualisierung: April 2012

